☆☆2023年12月完成☆☆
◆◇最新設備の新築戸建て
◆◇徒歩10分圏内に充実施設
◆◇南向きバルコニーで日当たり通風良好
◆◇大型ウォークインクローゼットあり
-
最寄駅
南海汐見橋線 木津川
徒歩 32 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,790万円(税込)
- 土地面積 60.43㎡(18.28坪)
- 建物面積 120.54㎡(36.46坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区小林東2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6(1F) LDK16.2(2F) 洋6(3F) 洋4(3F) 洋7(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 120.54㎡ (36.46坪) ※1 | 土地面積 | 60.43㎡ (18.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南8m 公道 接面4.57m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小林小学校(360m) 大正中央中学校(430m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 大正区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 179001-9088 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。