☆☆建築条件付き土地・現況更地☆☆
◆◇即日案内可能
◆◇土地価格3,080万円・建物1,920万円
◆◇駐車1台可能!駐輪スペースとしても便利です
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 10 分
JR東西線 京橋
徒歩 10 分
京阪本線 京橋
徒歩 10 分
- 価格 3,080万円
- 土地面積 95.88㎡(29坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区新喜多2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 106.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 3,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 0.21㎡(公簿) | 土地面積 | 95.88㎡(29坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南3.6m 公道 接面6.73m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 聖賢小学校(250m) 蒲生中学校(1510m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 南側道路面す / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 城東区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
【一時金1】標準外構費用:800000円 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 179001-9822 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。