☆☆頭金0円で購入可能☆☆
◆◇現在居住中のため内覧希望は事前にご予約下さい
◆◇最寄り駅「城北公園通駅」まで徒歩9分の好立地
◆◇3階建・4LDK・屋根裏部屋付き
-
最寄駅
JRおおさか東線 城北公園通
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,798万円(非課税)
- 土地面積 50.02㎡(15.13坪)
- 建物面積 85.47㎡(25.85坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2006年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区毛馬町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,798万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6.4(1F) LDK12.1(2F) 洋5.2(3F) 洋5(3F) | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 85.47㎡ (25.85坪) ※1 | 土地面積 | 50.02㎡ (15.13坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.5m 私道 接面7.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 淀川小学校(300m) 淀川中学校(550m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 屋根裏収納 / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | 都島区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 179001-9119 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。